山友户外网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2191|回复: 5

【周六塘朗山晨跑】强化力量,增大步幅

[复制链接]
发表于 2010-7-9 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【地理位置】塘朗山属于鸡公山系,位于深圳南山区东北部,,西丽镇东部,平南铁路以南,北环大道和龙珠大道以北,西端止于红花岭,东边绵延到福田区境内。北望西丽水库、长岭皮水库、羊台山、深圳野生动物园,南瞰是深圳湾、华侨城。

【简介】深圳塘朗山,主峰海拔429米,面积约15000 亩。登高放眼,东看梧桐山、鸡公山(银湖山)等连绵起伏山脉,远处蔚蓝大海一望无垠,近处罗湖、福田、南山三区尽收眼底,西北观望,可见珠江口海域、大小铲岛、新安、西乡、福永、宝安机场、羊台山、西丽水库、铁岗水库等。山高谷深,林茂水长,山中有丰富的生物资源。

【珍稀植物】目前已经发现的珍稀植物有桫椤(国家重点保护I级、濒危)仙湖苏铁(国家重点保护I级)粘木(国家重点保护III级濒危)、土沉香(国家重点保护II级、濒危),金毛狗(国家重点保护II级)等。

【保护区】塘朗山郊野公园,南山区政府专门在塘朗山建立了野生桫椤和野生仙湖苏铁两个保护区。

【景观】塘朗山山高谷深、林茂水长。山系内有大小山谷十多条,有蝶舞鸟鸣其间。溪谷有热带原始丛林风光,一路流水潺潺、怪石嶙峋,奇花异果,植被丰富。

【交通】乘车路线:可坐K6、6、16、19、25、26、41、49、58、67、104、201、 235、240、325、326、334、M203、368、N8、N13路等大巴车到南山区桃源村站下。
    
 楼主| 发表于 2010-7-21 10:42 | 显示全部楼层

回复:【周六塘朗山晨跑】强化力量,增大步幅

序号  ID     圈数 距离(KM)总时间  每圈时间 每公里时间 万米速度
01  塘朗山万米35  1   4.70  00:16:27  16:27    3:30   00:35:00
02  塘朗山万米36  1   4.70  00:16:55  16:55    3:36   00:36:00
03  塘朗山万米37  1   4.70  00:17:23  17:23    3:42   00:36:59
04  塘朗山万米38  1   4.70  00:17:52  17:52    3:48   00:38:01
05  塘朗山万米39  1   4.70  00:18:20  18:20    3:54   00:39:00
06  塘朗山万米40  1   4.70  00:18:48  18:48    4:00   00:40:00
07  塘朗山万米41  1   4.70  00:19:16  19:16    4:06   00:41:00
08  塘朗山万米42  1   4.70  00:19:45  19:45    4:12   00:42:01
09  塘朗山万米43  1   4.70  00:20:13  20:13    4:18   00:43:01
10  塘朗山万米44  1   4.70  00:20:41  20:41    4:24   00:44:00
11  塘朗山万米45  1   4.70  00:21:10  21:10    4:30   00:45:02
12  塘朗山万米46  1   4.70  00:21:38  21:38    4:36   00:46:02
13  塘朗山万米47  1   4.70  00:22:06  22:06    4:42   00:47:01
14  塘朗山万米48  1   4.70  00:22:34  22:34    4:48   00:48:01
15  塘朗山万米49  1   4.70  00:23:02  23:02    4:54   00:49:00
16  塘朗山万米50  1   4.70  00:23:30  23:30    5:00   00:50:00
17  塘朗山万米51  1   4.70  00:23:58  23:58    5:06   00:51:00
18  塘朗山万米52  1   4.70  00:24:27  24:27    5:12   00:52:01
19  塘朗山万米53  1   4.70  00:24:55  24:55    5:18   00:53:01
20  塘朗山万米54  1   4.70  00:25:23  25:23    5:24   00:54:00
21  塘朗山万米55  1   4.70  00:25:51  25:51    5:30   00:55:00
22  塘朗山万米56  1   4.70  00:26:20  26:20    5:36   00:56:02
23  塘朗山万米57  1   4.70  00:26:48  26:48    5:42   00:57:01
24  塘朗山万米58  1   4.70  00:27:16  27:16    5:48   00:58:01
25  塘朗山万米59  1   4.70  00:27:44  27:44    5:54   00:59:00
26  塘朗山万米60  1   4.70  00:28:12  28:12    6:00   01:00:00
 楼主| 发表于 2010-7-21 10:42 | 显示全部楼层

回复:【周六塘朗山晨跑】强化力量,增大步幅

序号  ID     圈数 距离(KM)  总时间  每圈时间 每公里时间 万米速度
2010年7月10日,雨后塘朗山跑起来非常舒畅,太阳被云彩挡住,全程阴凉。
01  极限1上山     1   4.70  00:30:35  30:35    6:30   01:05:04
02  极限2下山     1   4.70  00:26:55  26:55    5:44   00:57:16
03  kurtzjs1上山  1   4.70  00:32:10  32:10    6:51   01:08:26
04  kurtzjs2下山  1   4.70  00:26:55  26:55    5:44   00:57:16
05  妮可走跑上下山 2   9.40
2010 年7月15日,傍晚慢跑,山上山下两重天,山上凉爽异常。
01  极限      1   4.70  00:31:41  31:41    6:44   01:07:25
02  善存片     1   4.70  00:31:42  31:42    6:45   01:07:27
03  踏雪寻梅    1   4.70  00:43:33  43:33    9:16   01:32:40
2010年7月17日早晨,大雨过后,螳螂山空气清新、富含丰富的负氧离子。
01  呆哥1上山   1     4.70  00:32:00  32:00    6:49   01:08:05
02   呆哥2下山   1     4.70  00:21:50  21:50    4:39   00:46:27
03  kurtzjs1 上山 1     4.70  00:30:19  30:19    6:27   01:04:30
04  kurtzjs2下山 1     4.70  00:21:50  21:50    4:39   00:46:27
2010年7月20日傍晚,出发有点早,太阳未落山。
01   极限上     1   4.70  00:31:52  31:52    6:47   01:07:48
02  道行上     1   4.60  00:30:50  30:50    6:42   01:07:02
03  极限下     1   4.70  00:27:26  27:26    5:50   00:58:22
04  道行下     1   4.70  00:27:26  27:26    5:50   00:58:22
 楼主| 发表于 2010-7-23 13:42 | 显示全部楼层

回复:【周六塘朗山晨跑】强化力量,增大步幅

2010年7月22日,受台风灿都影响,昨天傍晚南山片区小到中雨,在6点46分塘朗山出现了双层彩虹,主峰被雨后的薄薄轻雾缭绕山间,非常有诗意。欧家敬、鲁宇、风速、郭志国四个人下午5点多就来了,已经跑了一个往返。7点20分,踏雪、石头、兰子、善存片来到龙珠门,大家开始热身。7点28起跑,这时塘朗落日晚霞也是漂亮异常,温度适宜,空气清新,跑起来不会感到气喘,大家跑的都很享受,都跑出了最近跑塘朗山的最好成绩。
序号  ID    圈数 距离(KM)  总时间  每圈时间 每公里时间 万米速度
01  欧家敬1     1   4.70  00:23:45  23:45    5:03   00:50:32
02  鲁宇1      1   4.70  00:23:59  23:59    5:06   00:51:02
03  郭志国1     1   4.70  00:26:00  26:00    5:32   00:55:19
04  风速1      1   4.70  00:26:00  26:00    5:32   00:55:19
05  善存片     1   4.70  00:28:01  28:01    5:58   00:59:37
06  郭志国2     1   4.70  00:26:00  26:00    5:32   00:55:19
07  风速2      1   4.70  00:26:00  26:00    5:32   00:55:19
08  欧家敬2     1   4.70  00:24:00  24:00    5:06   00:51:04
09  鲁宇2      1   4.70  00:25:00  25:00    5:19   00:53:11
10  极限      1   4.70  00:29:41  29:41    6:19   01:03:09
11  李素兰     1   4.70  00:29:41  29:41    6:19   01:03:09
12  踏雪寻梅    1   4.70  00:41:18  41:18    8:47   01:27:52
 楼主| 发表于 2010-7-26 13:23 | 显示全部楼层

回复:【周六塘朗山晨跑】强化力量,增大步幅

2010年7月24日,天气晴好,蛇口的骨干生力军都来了,早6点30开跑。
序号  ID    圈数 距离(KM)  总时间  每圈时间 每公里时间 万米速度
01  kurt      1   4.70  00:30:10  30:10    6:25   01:04:11
02  小肖      1   4.70  00:30:42  30:42    6:32   01:05:19
03  小肖+1     1   4.70  00:31:00  31:00    6:36   01:05:57
04  书呆子     1   4.70  00:31:30  31:30    6:42   01:07:01
05  极限      1   4.70  00:31:37  31:37    6:44   01:07:16
06  Debby      1   4.70  00:31:52  31:52    6:47   01:07:48
发表于 2010-8-22 10:46 | 显示全部楼层

回复:【周六塘朗山晨跑】强化力量,增大步幅

很久没更新了 下次一起更新:})
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|山友户外网

GMT+8, 2024-9-29 07:15 , Processed in 0.428519 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表