山友户外网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 步频140

备战澳马、厦马、港马系列赛事笔架山公园训练总结(irun总部53次)

[复制链接]
发表于 2008-11-17 11:12 | 显示全部楼层

回复:备战澳马、厦马、港马系列赛事笔架山公园训练总结(irun总部53次)

造船人 wrote:
今天忘记将成绩单交给步频了,我就把汇总发上来吧。
序号  ID    圈数 距离(KM)  总时间  每圈时间 每公里时间 万米速度
1  东北人    21  19.32  01:15:05  3:35    3:53   00:38:52
2  张如钢    21  19.32  01:15:25  3:35    3:54   00:39:02
3  李欧     11  10.12  00:48:10  4:23    4:46   00:47:36
4  风D行     10   9.20  00:39:50  3:59    4:20   00:43:18
5  兴仔     20  18.40  01:23:00  4:09    4:31   00:45:07
6  东北老姜   27  24.84  01:58:51  4:24    4:47   00:47:51
7  宜丰     23  21.16  01:29:23  3:53    4:13   00:42:14
8  高飞     26  23.92  02:07:13  4:54    5:19   00:53:11
9  英镑     28  25.76  01:55:34  4:08    4:29   00:44:52
10  john     22  20.24  01:34:03  4:16    4:39   00:46:28
11  角      16  14.72  01:12:30  4:32    4:56   00:49:15
12  善存片    18  16.56  00:92:42  5:09    5:36   00:55:59
13  大闸蟹    16  14.72  01:06:22  4:09    4:31   00:45:05
14  shocklin   17  15.64  01:15:20  4:26    4:49   00:48:10
15  谢宝兴    13  11.96  01:08:30  5:16    5:44   00:57:16
16  camelbull    9   8.28  00:40:47  4:32    4:56   00:49:15
17  violetamon   9   8.28  00:40:12  4:28    4:51   00:48:33
18  小何     14  12.88  01:05:00  4:39    5:03   00:50:28
19  王建庭    15  13.80  01:14:00  4:56    5:22   00:53:37
20  哦哦:     11  10.12  00:50:29  4:35    4:59   00:49:53
21  老林子    10   9.20  00:47:15  4:44    5:08   00:51:22
22  阿飞     11  10.12  00:46:11  4:12    4:34   00:45:38
23  jackzhu     4   3.68  00:23:20  5:50    6:20   01:03:24
24  蓝天鹤    11  10.12  00:48:15  4:23    4:46   00:47:41
25  老沈     14  12.88
26  tom_dongdong 23  21.16  01:51:31  4:51    5:16   00:52:42           
         
其他未记录,抱歉。

看样子这次第一我是拿定了
如果捷克猪状态一直这么差的话,对我是个威吓xx(
发表于 2008-11-17 11:29 | 显示全部楼层

回复:备战澳马、厦马、港马系列赛事笔架山公园训练总结(irun总部53次)

偶然为之 wrote:
看样子这次第一我是拿定了
如果捷克猪状态一直这么差的话,对我是个威吓xx(

偶然为之,别高兴得太早啦。
是这几天感冒,状态不好。昨天本来不想去的,但既然已经报了名,就得去。

昨天那是出出汗的跑法。
等到12月份的笔架山集训,我的真正实力才会出来的。现在还早
发表于 2008-11-17 14:16 | 显示全部楼层

回复:备战澳马、厦马、港马系列赛事笔架山公园训练总结(irun总部53次)

jackyzhu wrote:
偶然为之,别高兴得太早啦。
是这几天感冒,状态不好。昨天本来不想去的,但既然已经报了名,就得去。

昨天那是出出汗的跑法。
等到12月份的笔架山集训,我的真正实力才会出来的。现在还早


等你好了,对我就更没有威胁了
发表于 2008-11-17 14:34 | 显示全部楼层

回复:备战澳马、厦马、港马系列赛事笔架山公园训练总结(irun总部53次)

偶然为之 wrote:

等你好了,对我就更没有威胁了

哦。你是要比慢的。那我是不敢与你比。

还以为你上个帖子在说“反语”呢。
要比慢的那你找别人慢慢比。

8D
发表于 2008-11-18 13:43 | 显示全部楼层

回复:回复:备战澳马、厦马、港马系列赛事笔架山公园训练总结(irun总部53次)

看了下,穿衣服的人是越来越多了,队伍好大,圈圈好多,速度好快哦!
发表于 2008-11-21 14:17 | 显示全部楼层

回复:备战澳马、厦马、港马系列赛事笔架山公园训练总结(irun总部53次)

造船人 wrote:
今天忘记将成绩单交给步频了,我就把汇总发上来吧。
序号  ID    圈数 距离(KM)  总时间  每圈时间 每公里时间 万米速度
1  东北人    21  19.32  01:15:05  3:35    3:53   00:38:52
2  张如钢    21  19.32  01:15:25  3:35    3:54   00:39:02
3  李欧     11  10.12  00:48:10  4:23    4:46   00:47:36
4  风D行     10   9.20  00:39:50  3:59    4:20   00:43:18
5  兴仔     20  18.40  01:23:00  4:09    4:31   00:45:07
6  东北老姜   27  24.84  01:58:51  4:24    4:47   00:47:51
7  宜丰     23  21.16  01:29:23  3:53    4:13   00:42:14
8  高飞     26  23.92  02:07:13  4:54    5:19   00:53:11
9  英镑     28  25.76  01:55:34  4:08    4:29   00:44:52
10  john     22  20.24  01:34:03  4:16    4:39   00:46:28
11  角      16  14.72  01:12:30  4:32    4:56   00:49:15
12  善存片    18  16.56  00:92:42  5:09    5:36   00:55:59
13  大闸蟹    16  14.72  01:06:22  4:09    4:31   00:45:05
14  shocklin   17  15.64  01:15:20  4:26    4:49   00:48:10
15  谢宝兴    13  11.96  01:08:30  5:16    5:44   00:57:16
16  camelbull    9   8.28  00:40:47  4:32    4:56   00:49:15
17  violetamon   9   8.28  00:40:12  4:28    4:51   00:48:33
18  小何     14  12.88  01:05:00  4:39    5:03   00:50:28
19  王建庭    15  13.80  01:14:00  4:56    5:22   00:53:37
20  哦哦:     11  10.12  00:50:29  4:35    4:59   00:49:53
21  老林子    10   9.20  00:47:15  4:44    5:08   00:51:22
22  阿飞     11  10.12  00:46:11  4:12    4:34   00:45:38
23  jackzhu     4   3.68  00:23:20  5:50    6:20   01:03:24
24  蓝天鹤    11  10.12  00:48:15  4:23    4:46   00:47:41
25  老沈     14  12.88
26  tom_dongdong 23  21.16  01:51:31  4:51    5:16   00:52:42           
         
其他未记录,抱歉。


半马是23圈,各位老大,这个周日我是该早点跑还是跟大家一起跑:?):?):?)我跑得慢,预算跑2个半小时,每6分钟一圈,数圈会数晕,看大家跑完都停下来我会有压力的
发表于 2008-11-22 14:54 | 显示全部楼层

回复:回复:备战澳马、厦马、港马系列赛事笔架山公园训练总结(irun总部53次)

LS同学,我跑得更慢,你不会有压力的。

早点跑,不那么晒。
发表于 2008-11-22 19:26 | 显示全部楼层

回复:回复:备战澳马、厦马、港马系列赛事笔架山公园训练总结(irun总部53次)

楼上跑得比我慢同学,几点出发?一起跑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|山友户外网

GMT+8, 2024-9-30 01:30 , Processed in 0.458196 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表